
技术参数:
| 型号 | QMY1200P (SZ1200P) |
QMY1300P (SZ1300P) |
QMY1500P (SZ1500P) |
| 最大输纸尺寸 (mm) | 1200×780 | 1300×960 | 1500×1100 |
| 最小输纸尺寸 (mm) | 350×350 | 400×410 | 500×400 |
| 最大模切尺寸 (mm) | 1180×760 | 1280×940 | 1480×1080 |
| 整机重量 (kg) | 14500 | 15500 | 19000 |
| 整机功率 (kw) | 22.5 | 22.5 | 27.5 |
| 模切速度 (p/hr) | 0-5000 | 0-4600 | 0-4000 |
| 卡纸模切厚度 (g/m²) | 250-800① | 250-800① | 250-800① |
| 瓦楞模切厚度 (mm) | 1-7 | 1-7 | 1-7 |
| 模切压力 (T) | 300 | 300 | 300 |
| 模切精度 (mm) | ±0.5① | ±0.5① | ±0.5① |
| 外形尺寸 (mm) | 8000×4000×2250 | 8750×4100×2245 | 9400×4600×2245 |
| 电源 | 3~380V(50Hz) | 3~380V(50Hz) | 3~380V(50Hz) |
© 唐山佳讯进出口贸易有限公司 冀ICP备17034427号-1 Tel/Fax:+86-315-6110308 / +86-13623253438 E-mail:sales@jiasun.com.cn