
技术参数:
| 型号 | SGF-1050A | SGF-1050A (加长型) |
| 水性干式胶覆膜速度 | 9-50m/min | 9-50m/min |
| 预涂膜覆膜速度 | 9-70m/min | 9-70m/min |
| 最大输纸尺寸 | 1050×1200mm | 1050×1450mm |
| 最小输纸尺寸 | 350×350mm | 350×350mm |
| 最高机械速度 | 88m/min | 88m/min |
| 适用克重 | 128-450g/㎡ | 128-450g/㎡ |
| 装机容量 | 58kw | 58kw |
| 实际能耗 | 16kwh | 16kw |
| 外形尺寸 | 12500×2600×2800mm |
13000×2600×2800mm |
| 整机重量 | 8000kg | 8200kg |
© 唐山佳讯进出口贸易有限公司 冀ICP备17034427号-1 Tel/Fax:+86-315-6110308 / +86-13623253438 E-mail:sales@jiasun.com.cn